Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 13.00 – 13.99 | 42.0 | 69.2 | 71.5 | 119.2 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0313S-20FM |
3xD | 13.00 – 13.99 | 42.0 | 69.2 | 71.5 | 119.2 | 50.0 | 20 | NE | HXT0313S-20CM |
5xD | 13.00 – 13.99 | 70.0 | 97.3 | 99.5 | 147.3 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0513S-20FM |
5xD | 13.00 – 13.99 | 70.0 | 97.3 | 99.5 | 147.3 | 50.0 | 20 | NE | HXT0513S-20CM |
7xD | 13.00 – 13.99 | 98.0 | 125.3 | 127.5 | 175.3 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0713S-20FM |
7xD | 13.00 – 13.99 | 98.0 | 125.3 | 127.5 | 175.3 | 50.0 | 20 | NE | HXT0713S-20CM |
10xD | 13.00 – 13.99 | 140.0 | 167.0 | 169.4 | 217.0 | 50.0 | 20 | ANO | HXT1013S-20FM |
10xD | 13.00 – 13.99 | 140.0 | 167.0 | 169.4 | 217.0 | 50.0 | 20 | NE | HXT1013S-20CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |