Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 11.00 – 11.99 | 36.0 | 62.6 | 64.7 | 110.6 | 48.0 | 16 | ANO | HXT0311S-16FM |
3xD | 11.00 – 11.99 | 36.0 | 62.6 | 64.7 | 110.6 | 48.0 | 16 | NE | HXT0311S-16CM |
5xD | 11.00 – 11.99 | 60.0 | 86.6 | 88.6 | 134.6 | 48.0 | 16 | ANO | HXT0511S-16FM |
5xD | 11.00 – 11.99 | 60.0 | 86.6 | 88.6 | 134.6 | 48.0 | 16 | NE | HXT0511S-16CM |
7xD | 11.00 – 11.99 | 84.0 | 110.6 | 112.6 | 158.6 | 48.0 | 16 | ANO | HXT0711S-16FM |
7xD | 11.00 – 11.99 | 84.0 | 110.6 | 112.6 | 158.6 | 48.0 | 16 | NE | HXT0711S-16CM |
10xD | 11.00 – 11.99 | 119.9 | 146.6 | 148.4 | 194.6 | 48.0 | 16 | ANO | HXT1011S-16FM |
10xD | 11.00 – 11.99 | 119.9 | 146.6 | 148.4 | 194.6 | 48.0 | 16 | NE | HXT1011S-16CM |
Šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
71843-IP6-1 | 8IP-6 | 8IP-6TL | 8IP-6B | 50 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |