Styl | Délka | D1 Rozsah | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | ||||
L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P2 | |||||
Standard | 1xD | 96.52 – 101.60 | 98 | 146.05 | 226.2 | 50 | 80 | – | R58X10-50M | C58-… |
Standard | 2.5xD | 96.52 – 101.60 | 251 | 298.45 | 378.6 | 50 | 80 | – | R58X25-50M | C58-… |
Stacked Plate | 1xD | 96.52 – 101.60 | 100 | 147.64 | 227.4 | 50 | 80 | – | SP58X10-50M | C58SP-… |
Stacked Plate | 2.5xD | 96.52 – 101.60 | 252 | 300.04 | 379.8 | 50 | 80 | – | SP58X25-50M | C58SP-… |
Číslo držáku |
Náhradní cartridge |
Počet destiček |
Montážní šroub |
Nastavovací šroub |
R58… | C58-FIX | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 |
C58-ADJ | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 | |
SP58… | C58SP-FIX | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 |
C58SP-ADJ | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 |
Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | – | IS-10-1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |