| Styl | Délka | D1 Rozsah | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | ||||
| L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P2 | |||||
| Standard | 1xD | 91.44 – 96.52 | 99 | 146.2 | 226.2 | 50 | 80 | – | R56X10-50M | C56-… | 
| Standard | 2.5xD | 91.44 – 96.52 | 238 | 285.9 | 365.9 | 50 | 80 | – | R56X25-50M | C56-… | 
| Stacked Plate | 1xD | 91.44 – 96.52 | 100 | 147.6 | 227.6 | 50 | 80 | – | SP56X10-50M | C56SP-… | 
| Stacked Plate | 2.5xD | 91.44 – 96.52 | 240 | 287.3 | 367.3 | 50 | 80 | – | SP56X25-50M | C56SP-… | 
| Číslo držáku  | 
Náhradní cartridge  | 
Počet destiček  | 
Montážní šroub  | 
Nastavovací šroub  | 
| R56… | C56-FIX | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 | 
| C56-ADJ | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 | |
| SP56… | C56SP-FIX | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 | 
| C56SP-ADJ | 4 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 | 
| Jekost karbidu  | 
Geometrie | AM300®  | 
AM200®  | 
TiN  | 
Šroub pro destičku  | 
| P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 | 
| K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 | 
| K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 | 
| P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | – | IS-10-1 | 
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |