Styl | Délka | D1 Rozsah | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | ||||
L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P2 | |||||
Standard | 2.2xD | 47.62 – 50.80 | 115 | 137.4 | 207.4 | 40 | 70 | – | R34X22-40M | C34-… |
Standard | 3.5xD | 47.62 – 50.80 | 178 | 200.9 | 270.9 | 40 | 70 | – | R34X35-40M | C34-… |
Standard | 4.5xD | 47.62 – 50.80 | 229 | 251.7 | 321.7 | 40 | 70 | – | R34X45-40M | C34-… |
Stacked Plate | 2.2xD | 47.62 – 50.80 | 112 | 134.8 | 204.8 | 40 | 70 | – | SP34X22-40M | C34SP-… |
Číslo držáku | Náhradní cartridge | Počet destiček |
Montážní šroub |
Nastavovací šroub |
R34… | C34-FIX | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
C34-ADJ | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 | |
SP34… | C34SP-FIX | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
C34SP-ADJ | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | IS-10-1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |